剩余電流動(dòng)作繼電器
簡(jiǎn)要描述:ASJ系列剩余電流動(dòng)作繼電器可與低壓斷路器或低壓接觸器等組成組合式剩余電流保護(hù)裝置,主要適用于交流50Hz,額定電壓400V及以下的TT和TN系統(tǒng)配電線路,用來(lái)對(duì)電氣線路進(jìn)行接地故障保護(hù),防止接地故障電流引起的設(shè)備損壞和電氣火災(zāi)事故,也可用來(lái)對(duì)人身觸電危險(xiǎn)提供間接接觸保護(hù)。
產(chǎn)品型號(hào): ASJ10-LD1A
所屬分類:剩余電流監(jiān)測(cè)
更新時(shí)間:2024-11-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ASJ系列剩余電流動(dòng)作繼電器
1 概述
ASJ系列剩余電流0動(dòng)作繼電器可與低壓斷路器或低壓接觸器等組成組合式剩余電流保護(hù)裝置,主要適用于交流50Hz,額定電壓400V及以下的TT和TN系統(tǒng)配電線路,用來(lái)對(duì)電氣線路進(jìn)行接地故障保護(hù),防止接地故障電流引起的設(shè)備損壞和電氣火災(zāi)事故,也可用來(lái)對(duì)人身觸電危險(xiǎn)提供間接接觸保護(hù)。
產(chǎn)品符合GB/T 22387-2016《剩余電流動(dòng)作繼電器》的要求。
2 型號(hào)規(guī)格
型號(hào) | 基本功能 | 安裝方式 | 圖片 |
ASJ10-LD1C | AC型剩余電流測(cè)量; 電流越限報(bào)警指示; 額定剩余動(dòng)作電流可設(shè)定; 極限不驅(qū)動(dòng)時(shí)間可設(shè)定; 兩組繼電器輸出; 具有就地,遠(yuǎn)程“測(cè)試"、“復(fù)位"功能; | 導(dǎo)軌 (DIN 35mm) | |
ASJ10-LD1A | A型剩余電流測(cè)量; 電流百分比光柱顯示; 額定剩余動(dòng)作電流可設(shè)定; 極限不驅(qū)動(dòng)時(shí)間可設(shè)定; 兩組繼電器輸出(可設(shè))注1; 具有就地,遠(yuǎn)程“測(cè)試"、“復(fù)位"功能; | | |
ASJ10L-LD1A注2 | A型剩余電流測(cè)量; 額定剩余動(dòng)作電流可設(shè); 極限不驅(qū)動(dòng)時(shí)間可設(shè)定; 兩組繼電器輸出(可設(shè)); 互感器斷線報(bào)警可設(shè); 預(yù)報(bào)警值可設(shè); 返回值可設(shè); 具有就地,遠(yuǎn)程“測(cè)試"、“復(fù)位"功能; 液晶顯示,25條事件記錄; | | |
ASJ20-LD1C | AC型剩余電流測(cè)量; 電流越限報(bào)警指示; 額定剩余動(dòng)作電流可設(shè)定; 極限不驅(qū)動(dòng)時(shí)間可設(shè)定; 兩組繼電器輸出; 具有就地,遠(yuǎn)程“測(cè)試"、“復(fù)位"功能; | 屏裝式 (48方形) | |
ASJ20-LD1A | A型剩余電流測(cè)量; 電流百分比光柱顯示; 額定剩余動(dòng)作電流可設(shè)定; 極限不驅(qū)動(dòng)時(shí)間可設(shè)定; 兩組繼電器輸出(可設(shè))注1; 具有就地,遠(yuǎn)程“測(cè)試"、“復(fù)位"功能; | |
注1:繼電器可設(shè)定功能是指用戶可通過(guò)面板上的撥碼開(kāi)關(guān)自行設(shè)定繼電器上電初始化狀態(tài),及繼電器的輸出狀態(tài),具體設(shè)定方法請(qǐng)參照5.2章節(jié)。
注2:可選通訊功能,RS485接口,Modbus-RTU通訊,型號(hào)ASJ10L-LD1A/C。
3 技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | ||
AC型 | A型 | ||
電源 | 電壓范圍 | AC110V、AC220V (允許誤差±10%) | AC/DC85~265V |
功耗 | ≤5W | ||
輸入 | 額定剩余動(dòng)作電流I△n | 0.03、0.1、0.3、0.5(A) | 0.03、0.05、0.1、0.3、0.5、1、3、5、10、30(A)注3 |
極限不驅(qū)動(dòng)時(shí)間△t | 0.1、0.5(s) | 0、0.06、0.1、0.2、0.3、0.5、0.8、1、4、10(s)注4 | |
額定剩余不動(dòng)作電流I△no | 50%I△n | 50%I△n | |
動(dòng)作特性 | AC正弦交流電流 | AC正弦交流電流、 脈動(dòng)直流電流 | |
頻率 | 50Hz±5Hz | 50Hz±5Hz | |
動(dòng)作誤差 | -20% ~ -10%I△n | -20% ~ -10%I△n | |
輸出 | 輸出方式 | 一組常開(kāi)、一組轉(zhuǎn)換 | 一組常閉或常開(kāi)、一組轉(zhuǎn)換 |
觸點(diǎn)容量 | 5A 250VAC 5A 30VDC | AL1:8A 250VAC; 5A 30VDC AL2:6A 250VAC; 5A 30VDC | |
復(fù)位方式 | 就地、遠(yuǎn)程 | 就地、遠(yuǎn)程、自動(dòng) | |
安裝使用環(huán)境 | 溫度 | 運(yùn)行溫度:-20℃ ~ +55℃,存儲(chǔ)溫度:-30℃ ~ +70℃ | |
濕度 | ≤95%RH,不結(jié)露,無(wú)腐蝕性氣體場(chǎng)所 | ||
海拔 | ≤2000m | ||
污染等級(jí) | 3級(jí) | ||
安裝類別 | Ⅲ類 |
注3:ASJ10L-LD1A額定剩余動(dòng)作電流IΔn為10mA~30A連續(xù)可調(diào);
注4:ASJ10L-LD1A極限不驅(qū)動(dòng)時(shí)間Δt為0~10s連續(xù)可調(diào)。